Im Haushalt 2022 sind die Einnahmen und Aufwendungen für die einzelnen Haushaltestellen ausgewiesen.
Hier eine Übersicht über den Zuschussbedarf in den wichtigsten Bereichen
| Haushaltsstelle | Aufwand / Defizit |
|---|---|
| Personal | 1.451.500 € |
| Gebäudeunterhaltung | 268.500 € |
| Brand. Katastrophenschutz | 340.900 € |
| Schulen | 545.300 € |
| Musikschule | 114.100 € |
| Kindergärten | 1.564.300 € |
| Förderung junger Menschen (Juze usw) | 157.700 € |
| soziale Einrichtungen | 108.800€ |
| Alemannenbad | 199.300 € |
| Straßenunterhaltung | 600.800 € |
